Главная Юридическая помощь Нормативные документы
PDF Печать E-mail

УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением
Правительства Хабаровского края
от 31 октября 2012 г. N 388-пр

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ХОЛОДНОГО, ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ "ГОРОД ХАБАРОВСК"

п/п
Степень
благоустройства
многоквартирного
дома или жилого
дома
Норматив холодного водоснабжения Норматив горячего водоснабжения Норматив водоотведения
в жилых помещениях (куб.м в месяц на одного человека) на общедомовые нужды (куб.м в месяц на 1 кв.м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) в жилых помещениях (куб.м в месяц на одного человека) на общедомовые нужды (куб.м в месяц на 1 кв.м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) в жилых помещениях (куб.м в месяц на одного человека) на общедомовые нужды (куб.м в месяц на 1 кв.м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные ванными с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением метода аналогов)
1-этажные 5,6075 0,0649 3,3392 0,0455 8,9467 0,1104
2-этажные 5,5987 0,0956 3,3339 0,0667 8,9326 0,1623
3-этажные 5,5899 0,0412 3,3286 0,0287 8,9185 0,0699
4-этажные 6,8609 0,068 3,3233 0,0402 10,1842 0,1082
5-этажные 6,8502 0,0683 3,318 0,0402 10,1682 0,1085
6-этажные 6,8395 0,0669 3,3128 0,0393 10,1523 0,1062
7-этажные 6,8288 0,0545 3,3075 0,0319 10,1363 0,0864
8-этажные 6,8182 0,0602 3,3023 0,0351 10,1205 0,0953
9-этажные 6,546 0,0781 3,2971 0,0468 9,8431 0,1249
10-этажные 6,5358 0,0792 3,2919 0,0473 9,8277 0,1265
11-этажные 6,5257 0,0653 3,2868 0,0389 9,8125 0,1042
12-этажные 6,5156 0,0656 3,2816 0,039 9,7972 0,1046
13-этажные 6,5055 0,0429 3,2765 0,0255 9,782 0,0684
14-этажные 6,4955 0,0628 3,2713 0,0371 9,7668 0,0999
15-этажные 6,4855 0,0527 3,2662 0,0311 9,7517 0,0838
16-этажные и выше 6,4755 0,069 3,2611 0,0406 9,7366 0,1096
2 Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оснащенные душевыми, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)
2-этажные 4,1234 0,2344 2,6218 0,1687 6,7452 0,4031
3-этажные 4,1234 0,1064 2,6218 0,0755 6,7452 0,1819
4-этажные 4,1234 0,1404 2,6218 0,0984 6,7452 0,2388
5-этажные 4,1234 0,1911 2,6218 0,1328 6,7452 0,3239
9-этажные 4,1234 0,1661 2,6218 0,1128 6,7452 0,2789
3 Дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, без ванн и душевых, оснащенные раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)
1-этажные 2,9413 0,2369 1,1939 0,1443 4,1352 0,3812
2-этажные 2,9413 0,0908 1,1939 0,0528 4,1352 0,1436
3-этажные 2,9413 0,223 1,1939 0,1251 4,1352 0,3481
4-этажные 2,9413 0,1116 1,1939 0,0608 4,1352 0,1724
4 Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные ваннами без душа, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)
1-этажные 4,9152 - - - 4,9152 -
2-этажные 4,9152 0,1305 - - 4,9152 0,1305
3-этажные 4,9152 0,0618 - - 4,9152 0,0618
4-этажные 4,9152 0,0552 - - 4,9152 0,0552
5-этажные 4,9152 0,171 - - 4,9152 0,171
5 Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оснащенные раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода)
1-этажные 4,1352 0,1401 - - 4,1352 0,1401
2-этажные 4,1352 0,19 - - 4,1352 0,19
3-этажные 4,1352 0,1099 - - 4,1352 0,1099
5-этажные 4,1352 0,0938 - - 4,1352 0,0938
6 Дома с централизованным холодным водоснабжением, оснащенные раковиной, мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода)
1-этажные 3,3552 0,1293 - - - -
2-этажные 3,3552 0,1939 - - - -

Источник